Как купить криптовалюту на Bybit: топ-50 монет
Любая монета из списка покупается на Bybit одинаково: купите USDT за рубли на P2P, затем обменяйте USDT на нужную монету на споте. Цены ниже из публичного API Bybit, обновлены 02:13 10.10.2026 (Тбилиси).
Bybit не обслуживает пользователей из вашей страны, поэтому ссылки на регистрацию мы здесь не показываем.
| # | Монета | Цена, USDT | 24 ч | Объём 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 82 452 | +0.78% | 728.2 млн $ | как купить |
| 2 | ETH | 2 481 | +0.07% | 182.1 млн $ | как купить |
| 3 | SOL | 108.74 | -1.67% | 32.0 млн $ | как купить |
| 4 | NEAR | 4.82 | +5.93% | 31.9 млн $ | как купить |
| 5 | XRP | 1.39 | +0.73% | 28.6 млн $ | как купить |
| 6 | HYPE | 84.00 | -0.70% | 24.2 млн $ | как купить |
| 7 | STRK | 0.0694 | +23.90% | 18.5 млн $ | как купить |
| 8 | ENA | 0.2137 | +3.05% | 16.4 млн $ | как купить |
| 9 | AAVE | 166.79 | -0.45% | 14.8 млн $ | как купить |
| 10 | GRAM | 1.45 | +4.54% | 10.9 млн $ | как купить |
| 11 | XAUT | 4 184 | +1.23% | 9.7 млн $ | как купить |
| 12 | MNT | 0.5510 | -0.76% | 9.5 млн $ | как купить |
| 13 | ONDO | 0.4772 | -1.77% | 9.3 млн $ | как купить |
| 14 | CC | 0.1217 | +2.92% | 8.9 млн $ | как купить |
| 15 | PUMP | 0.005418 | -4.81% | 8.6 млн $ | как купить |
| 16 | LIT | 3.57 | -0.20% | 7.7 млн $ | как купить |
| 17 | WLD | 0.5069 | +4.97% | 7.1 млн $ | как купить |
| 18 | DOGE | 0.0852 | +0.77% | 6.9 млн $ | как купить |
| 19 | ZRO | 1.93 | -3.26% | 6.5 млн $ | как купить |
| 20 | DATA | 0.1945 | -0.97% | 6.5 млн $ | как купить |
| 21 | VVV | 21.65 | -5.52% | 6.4 млн $ | как купить |
| 22 | MON | 0.0242 | +0.08% | 6.1 млн $ | как купить |
| 23 | QNT | 246.73 | +4.75% | 6.0 млн $ | как купить |
| 24 | AVAX | 10.27 | +1.65% | 5.8 млн $ | как купить |
| 25 | SUI | 1.06 | +0.81% | 5.7 млн $ | как купить |
| 26 | KAIA | 0.0566 | +50.73% | 5.6 млн $ | как купить |
| 27 | ADA | 0.2401 | +2.17% | 5.6 млн $ | как купить |
| 28 | ASTER | 0.6988 | -0.03% | 5.5 млн $ | как купить |
| 29 | LTC | 63.61 | +0.51% | 5.4 млн $ | как купить |
| 30 | LINK | 12.76 | +0.07% | 5.2 млн $ | как купить |
| 31 | WLFI | 0.0570 | +4.45% | 4.9 млн $ | как купить |
| 32 | CRV | 0.3606 | +6.91% | 4.4 млн $ | как купить |
| 33 | DOT | 1.22 | +10.87% | 4.0 млн $ | как купить |
| 34 | CAP | 0.0820 | +11.88% | 4.0 млн $ | как купить |
| 35 | JUP | 0.3701 | +8.88% | 3.8 млн $ | как купить |
| 36 | ATOM | 2.06 | +16.61% | 3.8 млн $ | как купить |
| 37 | PEPE | 0.00000394 | +2.66% | 3.8 млн $ | как купить |
| 38 | UNI | 7.24 | -1.66% | 3.4 млн $ | как купить |
| 39 | GRASS | 0.6268 | +3.01% | 3.3 млн $ | как купить |
| 40 | BNB | 741.20 | +0.82% | 3.2 млн $ | как купить |
| 41 | APT | 0.8059 | +8.12% | 3.1 млн $ | как купить |
| 42 | AERO | 0.8003 | -2.20% | 3.1 млн $ | как купить |
| 43 | MET | 0.4081 | -7.36% | 3.1 млн $ | как купить |
| 44 | ARB | 0.1799 | +3.28% | 3.0 млн $ | как купить |
| 45 | SPCXX | 162.77 | -1.24% | 2.7 млн $ | как купить |
| 46 | TIA | 0.4690 | -9.70% | 2.5 млн $ | как купить |
| 47 | ZK | 0.0136 | +18.16% | 2.4 млн $ | как купить |
| 48 | XDC | 0.0351 | +9.99% | 2.4 млн $ | как купить |
| 49 | PENGU | 0.008117 | +1.22% | 2.3 млн $ | как купить |
| 50 | PONS | 0.3416 | -1.73% | 2.3 млн $ | как купить |
Список по объёму торгов за 24 часа, без стейблкоинов. Это не рейтинг надёжности и не рекомендация к покупке.